NTA855 huet vill Gebrauch.Et kann mat Generatoren equipéiert ginn.Zum Beispill kann et mat Generatoren fir Schëffer ausgestatt sinn.Et kann och mat Gefierer equipéiert ginn.Wann et mat Gefierer ausgestatt ass, ass et haaptsächlech Baumaschinnen, Bulldozer, Bagger, Kranen, asw.
Fortgeschratt Design an zouverlässeg Leeschtung:
Zylinderblock: aus héichstäerkt Legierung Goss, mat gudder Steifheit, gerénger Schwéngung a geréngem Kaméidi.
Zylinder Kapp: Véier-Ventil Design pro Zylinder, optiméiert Loft / Brennstoff Mëschung Verhältnis, effektiv verbesseren Verbrennung an Emissiounen;ee Kapp pro Zylinder, einfach Ënnerhalt.
Camshaft: Den eenzegen Camshaft Design kann de Ventil an d'Injektiounszäit präzis kontrolléieren, an den optiméierten Camprofil kann d'Schlagkraaft reduzéieren an d'Zouverlässegkeet an d'Haltbarkeet verbesseren.
Crankshaft: Integral crankshaft aus héich-Kraaft geschmied Stol.Den Induktiounshärteprozess vu Filet a Journal kann méi héich Middegkeetskraaft vum Kurbelwell garantéieren.
Piston: Mat der leschter Aluminiumlegierungsgusstechnologie kann den Design vum ω-förmleche Kapp a barrelfërmege Rock fir thermesch Expansioun a Kontraktioun kompenséieren fir e gudde Fit ze garantéieren.
NTA855-G1 Cummins Motorparameter
Motor Leeschtung Parameteren | STANDBY MOTOR | PRIME MOTOR | ||
60 HZ | 50 HZ | 60 HZ | 50 HZ | |
Motorgeschwindigkeit r/min | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Ausgangsleistung kW (BHP) | 317 | 265 | 287 | 240 |
Duerchschnëtt effektiv Drock kPa (psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
Piston Duerchschnëttsgeschwindegkeet m/s (ft/min) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
Maximal parasitär Kraaft Kw(HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
Coolwaterflow L/s(US gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
Motorparameter mat trockenem Auspuffrohr: | ||||
Motor Net Power kW (BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Luftstrom L/s (cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
Ofgastemperatur ℃ (℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
Auspuffluftstrom L/s(cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
Stralungsenergie kWm (BTU/min) | 50 | 41 | 45 | 37 |
Kühlwaasser hëlt Hëtzt ewech kWm (BTU/min) | 202 | 169 | 183 | 153 |
Auspuff hëlt Hëtzt ewech kWm (BTU/min) | 281 | 233 | 259 | 207 |
Ventilateur L/s (cfm) | 9 808 | 8 161 | 9 808 | 8 161 |
Motorparameter mat naass Auspuffpipe | ||||
Motor Net Power kW (BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Luftstrom L/s (cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
Ofgastemperatur ℃ (℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
Auspuffluftstrom L/s(cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
Stralungsenergie kWm (BTU/min) | 41 | 34 | 38 | 31 |
Kühlwaasser hëlt Hëtzt ewech kWm (BTU/min) | 247 | 206 | 223 | 187 |
Auspuff hëlt Hëtzt ewech kWm (BTU/min) | 255 | 207 | 220 | 185 |
Ventilateur L/s (cfm) | 9 808 | 8 161 | 9 808 | 8 161 |
Focus op d'Liwwerung vu Mong Pu Léisunge fir 5 Joer.